Gabon veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Gabon í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.67°C til 29.44°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Gabon
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estuaire | Létt Rigning | 25,67° | 22,54° | 27,13° | 68% | |
Ogooué-Maritime | Létt Rigning | 27,42° | 22,29° | 28,34° | 56% | |
Haut-Ogooué | Hófleg Rigning | 26,25° | 20,2° | 26,42° | 100% | |
Woleu-Ntem | Hófleg Rigning | 26,73° | 19,27° | 26,73° | 100% | |
Moyen-Ogooué | Létt Rigning | 26,57° | 22,8° | 27,72° | 61% | |
Nyanga | Létt Rigning | 29,44° | 21,38° | 29,44° | 83% | |
Ngounié | Létt Rigning | 28,21° | 21,79° | 28,47° | 100% | |
Ogooué-Lolo | Hófleg Rigning | 28,47° | 21,8° | 29,95° | 100% | |
Ogooué-Ivindo | Hófleg Rigning | 27,58° | 19,61° | 27,58° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Gabon?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Gabon breytilegt:
- Í Nyanga er hitastigið um 29.44°C (84.99°F), með Létt Rigning.
- Í Estuaire er núverandi hiti um 25.67°C (78.21°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Gabon?
Flestar borgir í Gabon eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Gabon í dag?
Nyanga er heitasti staðurinn í Gabon um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29.44°C eða 84.99°F, á eftir Ogooué-Lolo (28.47°C/83.25°F), Ngounié (28.21°C/82.78°F) and Ogooué-Ivindo (27.58°C/81.64°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Gabon núna?
Estuaire er kaldasti staðurinn í Gabon núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.67 °C eða 78.21 °F.